电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,单位,售价,库存,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,商品名称,数量,单价,总价,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划名称,计划日期,计划数量,备注 |
生产任务管理 | 任务编号,计划名称,商品名称,数量,生产日期,备注 |
原料管理 | 原料编号,原料名称,单位,数量,备注 |
生产流程管理 | 流程编号,流程名称,流程要求,备注 |
工序管理 | 工序编号,工序名称,工序内容,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,生产线类型,备注 |
岗位管理 | 岗位编号,岗位名称,岗位职责,备注 |
人员管理 | 人员编号,姓名,性别,出生年月,联系方式,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,数量,备注 |
生产现场管理 | 生产线编号,生产任务编号,岗位编号,人员编号,设备编号,备注 |
生产报表管理 | 报表编号,报表名称,报表内容,报表时间,备注 |
质量管理 | 质量编号,质量名称,质量要求,备注 |
质检管理 | 质检编号,质检项目,质检结果,质检时间,备注 |
运输管理 | 运输编号,运输人员,运输方式,运输时间,备注 |
仓储管理 | 仓库编号,仓库名称,货物名称,入库日期,出库日期,备注 |
统计报表管理 | 报表编号,报表名称,报表内容,报表时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |